- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Vergleichen Sie die gemessenen Maße mit einer der folgenden Tabellen, unter Berücksichtigung der korrekten Ausführung (Simplex, Duplex oder Triplex).
| Kettentyp | Teilung (P in mm) |
Lichte Weite (b1 in mm) |
Rollen-⌀ (d1 in mm) |
Bolzen-⌀ (d2 n mm) |
Bolzenlänge (b4 in mm) |
Innengliedbreite (b2 in mm) |
Laschendicke ( t/T in mm) |
Höhe Innenlasche (h2 in mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 B-3 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 19,90 | 4,77 | 0,80/0,80 | 7,11 |
| 06 B-3 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 34,00 | 8,53 | 1,30/1,30 | 8,26 |
| 08 B-3 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 44,90 | 11,30 | 1,60/1,60 | 11,81 |
| 10 B-3 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 52,80 | 13,28 | 1,70/1,70 | 14,73 |
| 12 B-3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 61,70 | 15,62 | 1,85/1,85 | 16,13 |
| 16 B-3 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 99,90 | 25,45 | 4,15/3,10 | 21,08 |
| 20 B-3 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 116,10 | 29,01 | 4,50/3,50 | 26,42 |
| 24 B-3 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 150,20 | 37,92 | 6,00/4,80 | 33,40 |
| 28 B-3 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 184,30 | 46,58 | 7,50/6,00 | 37,08 |
| 32 B-2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 184,50 | 45,57 | 7,00/6,00 | 42,29 |
| 40 B-3 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 227,20 | 55,75 | 8,50/8,00 | 52,96 |
| 48 B-3 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 281,60 | 70,56 | 12,00/10,00 | 63,88 |
| 56 B-3 | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 327,80 | 81,33 | 13,50/12,00 | 77,85 |
| 64 B-3 | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 370,70 | 92,02 | 15,00/13,00 | 90,17 |
| 72 B-3 | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | 420,00 | 103,81 | 17,00/15,00 | 103,63 |
Diese Vergleichsliste dient lediglich als technische Unterstützung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Genauigkeit. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.