- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 502,75 € |
| 5-9 | 487,20 € |
| 10-14 | 466,47 € |
| 15-19 | 440,55 € |
| +20 | 414,64 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Marke | Top Industrieteile |
| Artikelnummer | KPVPM30109CC |
| Profil | PM |
| EAN | 0720264185342 |
| Rippen | 9 |
| Herkunftsland | Asien |
| Rippenabstand mm | 9,4 |
| Zolltarifnummer | 4010 39 00 |
| Gewicht (in kg) | 3,088 |
| Wirklänge mm | 3010 |
| Keilriemen Norm | DIN 7867 |
| Typ | Rippenriemen |
| Material | Neoprene |
| Zugstrang | Polyester |
| Antistatisch | auf der Laufseite nach ISO 1814 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen