- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 542,15 € |
| 5-9 | 525,38 € |
| 10-14 | 514,20 € |
| 15-19 | 503,02 € |
| +20 | 491,85 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Type | 2 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPC, XPC und 22 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 530 |
| Kranzbreite | 161,5 |
| Artikelnummer | KSTBSPC6530 |
| EAN | 7426977236427 |
| Taperspannbuchse | 5050 |
| Rillenanzahl | 6 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Gewicht (in kg) | 73,000 |
| Wellenaufnahme | Taperspannbuchse |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen