- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 4-9 | 8,48 € |
| 10-49 | 8,03 € |
| 50-199 | 7,85 € |
| 200-499 | 7,50 € |
| +500 | 7,14 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Produktgruppe | Kegelrollenlager |
| Norm | DIN 720 |
| Baugruppe | Zoll-Inch |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +150°C |
| Schmierart | Geölt |
| Dichtung | offen |
| Marke | Generisch |
| Innendurchmesser mm | 34,925 |
| Außen Durchmesser mm | 65,09 |
| Höhe mm | 18,03 |
| Ringmaterial | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial | Wälzlagerstahl |
| Artikelnummer | LM48548-LM48510 |
| Herkunftsland | China |
| Gewicht (in kg) | 0,000 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen