- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 5-9 | 76,13 € |
| 10-24 | 73,72 € |
| 25-49 | 70,49 € |
| 50-99 | 68,88 € |
| +100 | 67,27 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| a in mm | 305 |
|---|---|
| e in mm | 248 |
| b in mm | 190 |
| Wellenbefestigung | Gewindestifte |
| ds Gewindestift | M22 |
| n in mm | 34,1 |
| g in mm | 26 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
| Bi in mm | 85,7 |
| Gehäusenummer | FL 217 |
| Lagereinsatz | UC 217 |
| i in mm | 36 |
| l in mm | 63 |
| S in mm | 25 |
| Z in mm | 87,6 |
| Produktgruppe | Flanschlager |
| Norm | DIN 626-2 |
| Baugruppe | UCFL2.. |
| Innendurchmesser mm | 85 |
| Schmierart | Gefettet |
| Marke | Generisch |
| Innendurchmesser mm | 85 |
| Ringmaterial | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial | Wälzlagerstahl |
| Artikelnummer | UCFL217 |
| Herkunftsland | China |
| Gewicht (in kg) | 9,600 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen