- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 66,67 € |
| 5-9 | 65,27 € |
| 10-24 | 63,16 € |
| 25-49 | 59,65 € |
| +50 | 56,14 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 67,19 € |
| 5-9 | 65,78 € |
| 10-24 | 63,66 € |
| 25-49 | 60,12 € |
| +50 | 56,58 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 8,57 € |
| 5-9 | 8,39 € |
| 10-24 | 8,12 € |
| 25-49 | 7,67 € |
| +50 | 7,21 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 67,51 € |
| 5-9 | 66,09 € |
| 10-24 | 63,95 € |
| 25-49 | 60,40 € |
| +50 | 56,85 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 9,45 € |
| 5-9 | 9,25 € |
| 10-24 | 8,95 € |
| 25-49 | 8,45 € |
| +50 | 7,96 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 69,18 € |
| 5-9 | 67,72 € |
| 10-24 | 65,54 € |
| 25-49 | 61,90 € |
| +50 | 58,26 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 9,45 € |
| 5-9 | 9,25 € |
| 10-24 | 8,95 € |
| 25-49 | 8,45 € |
| +50 | 7,96 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 70,01 € |
| 5-9 | 68,54 € |
| 10-24 | 66,33 € |
| 25-49 | 62,65 € |
| +50 | 58,96 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 9,45 € |
| 5-9 | 9,25 € |
| 10-24 | 8,95 € |
| 25-49 | 8,45 € |
| +50 | 7,96 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 70,85 € |
| 5-9 | 69,36 € |
| 10-24 | 67,12 € |
| 25-49 | 63,39 € |
| +50 | 59,66 € |
Alternativ können Sie auch SPB Schmalkeilriemen oder formgezahnte XPB Keilriemen sowie zöllige Profile einsetzen.




5.00/5.00
10 Bewertungen