- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 50,68 € |
| 5-9 | 49,62 € |
| 10-24 | 48,02 € |
| 25-49 | 45,35 € |
| +50 | 42,68 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 51,52 € |
| 5-9 | 50,43 € |
| 10-24 | 48,81 € |
| 25-49 | 46,10 € |
| +50 | 43,38 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 51,62 € |
| 5-9 | 50,54 € |
| 10-24 | 48,91 € |
| 25-49 | 46,19 € |
| +50 | 43,47 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 8,57 € |
| 5-9 | 8,39 € |
| 10-24 | 8,12 € |
| 25-49 | 7,67 € |
| +50 | 7,21 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 52,35 € |
| 5-9 | 51,25 € |
| 10-24 | 49,60 € |
| 25-49 | 46,84 € |
| +50 | 44,09 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 52,88 € |
| 5-9 | 51,76 € |
| 10-24 | 50,09 € |
| 25-49 | 47,31 € |
| +50 | 44,53 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 8,57 € |
| 5-9 | 8,39 € |
| 10-24 | 8,12 € |
| 25-49 | 7,67 € |
| +50 | 7,21 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 65,72 € |
| 5-9 | 64,34 € |
| 10-24 | 62,26 € |
| 25-49 | 58,80 € |
| +50 | 55,34 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 53,19 € |
| 5-9 | 52,07 € |
| 10-24 | 50,39 € |
| 25-49 | 47,59 € |
| +50 | 44,79 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 54,03 € |
| 5-9 | 52,89 € |
| 10-24 | 51,18 € |
| 25-49 | 48,34 € |
| +50 | 45,50 € |
Alternativ können Sie auch SPB Schmalkeilriemen oder formgezahnte XPB Keilriemen sowie zöllige Profile einsetzen.




5.00/5.00
10 Bewertungen