- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 452,05 € |
| 5-9 | 442,54 € |
| 10-14 | 428,26 € |
| 15-19 | 404,47 € |
| +20 | 392,57 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 627,17 € |
| 5-9 | 613,97 € |
| 10-14 | 594,17 € |
| 15-19 | 561,16 € |
| +20 | 544,65 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 7,43 € |
| 5-9 | 7,27 € |
| 10-24 | 7,03 € |
| 25-49 | 6,64 € |
| +50 | 6,25 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 5,83 € |
| 5-9 | 5,71 € |
| 10-24 | 5,53 € |
| 25-49 | 5,22 € |
| +50 | 4,91 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 6,18 € |
| 5-9 | 6,05 € |
| 10-24 | 5,85 € |
| 25-49 | 5,53 € |
| +50 | 5,20 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 8,08 € |
| 5-9 | 7,91 € |
| 10-24 | 7,65 € |
| 25-49 | 7,22 € |
| +50 | 6,80 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 7,43 € |
| 5-9 | 7,27 € |
| 10-24 | 7,03 € |
| 25-49 | 6,64 € |
| +50 | 6,25 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 6,24 € |
| 5-9 | 6,10 € |
| 10-24 | 5,91 € |
| 25-49 | 5,58 € |
| +50 | 5,25 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 6,65 € |
| 5-9 | 6,51 € |
| 10-24 | 6,30 € |
| 25-49 | 5,95 € |
| +50 | 5,60 € |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 6,26 € |
| 5-9 | 6,13 € |
| 10-24 | 5,93 € |
| 25-49 | 5,60 € |
| +50 | 5,27 € |
Neben klassischen Keilriemen nach DIN 2215 finden Sie auch Schmalkeilriemen DIN 7753 sowie weitere Bauarten für unterschiedliche Anwendungen.




5.00/5.00
10 Bewertungen