- Wälzlager
- Keilriemen
- Rippenriemen
- Zahnriemen
- Ketten- Riemenscheiben
- Rollenketten
- Normteile
- Dichtungen
- Betriebsmittel
- Herstellerverzeichnis
- Kontakt








ab Stück | Stückpreis |
---|---|
Ab 1 | 82,92 zzgl. MwSt. € | 98,67 € inkl. MwSt. |
Ab 2 | 79,83 zzgl. MwSt. € | 95,00 € inkl. MwSt. |
Ab 5 | 77,31 zzgl. MwSt. € | 92,00 € inkl. MwSt. |
Ab 10 | 75,63 zzgl. MwSt. € | 90,00 € inkl. MwSt. |
Ab 15 | 73,95 zzgl. MwSt. € | 88,00 € inkl. MwSt. |
Ab 20 | 72,27 zzgl. MwSt. € | 86,00 € inkl. MwSt. |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage. Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikelbeschreibung
Produktdetails
(Skizze) U mm: | 34 |
---|---|
(Skizze) dmax mm: | 42 |
Gewicht (in kg): | 4.8 |
Herstellernummer: | 125 SPBx 4 |
Kranzbreite: | 82 |
Material: | Grauguss |
Profil: | SPB, XPB und 17 mm |
Rillenanzahl: | 4 |
Wellenaufnahme: | Bohrung |
Wirkdurchmesser mm: | 125 |
Zolltarifnummer: | 8483 50 20 |
Nabe/hub Länge mm: | 50 |
Ausführung: | Vollscheibe |
Informationen zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
Zuletzt gesehene Produkte
Staffelpreise
ab 1 Stück
Stückpreis
1
4,69 zzgl. MwSt. €
4
4,45 zzgl. MwSt. €
9
4,36 zzgl. MwSt. €
24
4,22 zzgl. MwSt. €
49
3,98 zzgl. MwSt. €
50
3,75 zzgl. MwSt. €